2020-03-23 08:12:51
高考綜合改革實施方案“3+1+2”模式已經逐步實施,大家都很想知道各專業對科目的要求是什么樣的,以下是各高校機器人工程專業選考科目要求(3+1+2模式),供高中學生選科時參考。
注:各省招生的學校和專業以當年實際公布為準。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10017 | 北京石油化工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 內蒙古工業大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈陽工業大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈陽理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 東北大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大學 | 080803 | 機器人工程 | 常州校區 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉興學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工業大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武漢工程大學 | 080803 | 機器人工程 | 智能機器人方向 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10495 | 武漢紡織大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工業大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黃岡師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 華南理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 廣東技術師范大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 廣西科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重慶大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10642 | 重慶文理學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10702 | 西安工業大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 廣東白云學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10994 | 新疆工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛陽理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 廣州大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京聯合大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 長春工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江蘇理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山東交通學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈陽工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武漢商學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12026 | 大連民族大學 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首義學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重慶工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 廈門華廈學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西應用科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文華學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青島理工大學琴島學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 陽光學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西農業大學信息學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 長春工業大學人文信息學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大學錦城學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14039 | 四川大學錦江學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技師范學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14438 | 山東管理學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
51189 | 山西能源學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
機器人工程專業,是培養適應社會發展需要的德、智、體、美全面發展,具有道德文化素質和社會責任感,掌握工業機器人技術工作必備的知識、技術,有較強實踐能力、創新精神,主要從事機器人工作站設計、裝調與改造,機器人自動化生產線的設計、應用及運行管理等相關崗位工作,具有較強綜合職業能力的高素質應用型專門人才。
高校本科專業首選科目要求包括:僅物理、僅歷史、物理或歷史均可3種。
高校本科專業再選科目要求包括:選擇1科、選擇2科或選擇“不提再選科目要求”。
示例