2020-03-21 02:14:53
高考綜合改革實施方案“3+1+2”模式已經逐步實施,大家都很想知道各專業對科目的要求是什么樣的,以下是各高校舞蹈表演專業選考科目要求(3+1+2模式),供高中學生選科時參考。
注:各省招生的學校和專業以當年實際公布為準。
本科
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10029 | 首都體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10051 | 北京舞蹈學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10052 | 中央民族大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10052 | 中央民族大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 民族英才班 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10072 | 天津音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10122 | 長治學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10177 | 沈陽音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10209 | 吉林藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 中國舞表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10279 | 上海戲劇學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 芭蕾舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10279 | 上海戲劇學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 國標舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10279 | 上海戲劇學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 中國舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10330 | 南京體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10331 | 南京藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10370 | 安徽師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈、健美操方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10390 | 集美大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饒師范學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10417 | 宜春學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 健美操方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10417 | 宜春學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10419 | 井岡山大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10458 | 山東藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10477 | 信陽師范學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10513 | 湖北師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10522 | 武漢體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10524 | 中南民族大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10533 | 中南大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10585 | 廣州體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10585 | 廣州體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 啦啦操 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10585 | 廣州體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 健美操 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10585 | 廣州體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 大眾藝術體操 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10587 | 星海音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 現代舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10607 | 廣西藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 表演與教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10607 | 廣西藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 國標舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10611 | 重慶大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10623 | 西華大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西華師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10640 | 內江師范學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10653 | 成都體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10654 | 四川音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10694 | 西藏大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10727 | 西安體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10728 | 西安音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 隴東學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10768 | 新疆藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10859 | 天津天獅學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11072 | 江漢大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11524 | 武漢音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工業大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12662 | 吉首大學張家界學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西應用科技學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13242 | 武漢工商學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈、健美操、大眾藝術體操方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13262 | 文華學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南師范大學商學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13524 | 北海藝術設計學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13589 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13672 | 四川工商學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14035 | 武漢設計工程學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14043 | 四川文化藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14535 | 浙江音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
???/span>
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10607 | 廣西藝術學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11522 | 焦作大學 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11837 | 桂林旅游學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12308 | ??诮洕鷮W院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12567 | 北京戲曲藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 國際標準舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12567 | 北京戲曲藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 中國舞 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12795 | 南昌理工學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12936 | 江西藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12969 | 成都藝術職業大學 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13015 | 青島恒星科技學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13032 | 湖南藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13420 | 南昌職業大學 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13692 | 山西體育職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13747 | 上海電影藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 中國舞、民族民間舞方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13774 | 豫章師范學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13811 | 瓊臺師范學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13970 | 福建藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14004 | 四川文化傳媒職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14007 | 四川藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14043 | 四川文化藝術學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14069 | 重慶青年職業技術學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14086 | 四川文化產業職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
14316 | 重慶旅游職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14482 | 重慶文化藝術職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14493 | 南通師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14494 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14506 | 山東藝術設計職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14538 | 畢節幼兒師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14628 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
15312 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 650207H | 舞蹈表演(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
示例
設置首選科目要求
高校本科專業首選科目要求包括:僅物理、僅歷史、物理或歷史均可3種?!皟H物理”表示首選科目為物理的考生才可報考,且相關專業只在物理類別下安排招生計劃?!皟H歷史”表示首選科目為歷史的考生才可報考,且相關專業只在歷史類別下安排招生計劃?!拔锢砘驓v史均可”表示首選科目為物理或歷史的考生均可報考,高校將在物理、歷史類別下統籌安排相關專業招生計劃。
設置再選科目要求
高校本科專業再選科目要求包括:選擇1科、選擇2科或選擇“不提再選科目要求”。選擇1科的,表示考生必須選考該科目方可報考。選擇2科的,再選科目要求分為兩種:一種為考生選考其中1科即可報考;另一種為考生2科均須選考方可報考。選擇“不提再選科目要求”的,表示考生符合高校提出的首選科目要求即可報考。